Click on the "Back" button of your browser to return to this page.
Comet Siding Spring (C/2013A1 Siding Spring)
Comet Catalina (C/2013UQ4 Catalina)
Comet PanSTARRS (C/2012K1 PanSTARRS)
Dec 14 2014, 68KB
Early morning of Oct 19 2014, 67KB
May 31 2014, 64KB
May 1 2014, 74KB
Mar 28 2014, 61KB
Comet Jacques (C/2014E2 Jacques)
Comet ISON (C/2012S1 ISON)
Early morning of Nov 23 2013, 34+39KB
Early morning of Nov 22 2013, 112+51+63KB
Early morning of Nov 20 2013, 113+45KB
Early morning of Nov 17 2013, 41+74KB
Early morning of Nov 14 2013, 83+86KB
Early morning of Nov 12 2013, 83+80KB
Early morning of Nov 8 2013, 74KB
Early morning of Nov 6 2013, 79KB
Early morning of Nov 2 2013, 74KB
Early morning of Oct 27 2013, 72KB
Early morning of Oct 13 2013, 76KB
Early morning of Sep 29 2013, 87KB
Comet LINEAR (C/2012X1 LINEAR)
May 2 2014, 63KB
Early morning of Feb 1 2014, 74KB
Early morning of Jan 5 2014, 67KB
Early morning of Nov 12 2013, 69KB
Early morning of Nov 6 2013, 69KB
Early morning of Oct 31 2013, 65KB
Early morning of Oct 27 2013, 56KB
Comet Lovejoy (C/2013R1 Lovejoy)
Early morning of Feb 1 2014, 84+105KB
Early morning of Jan 5 2014, 76+68KB
Early morning of Dec 29 2013, 73+54KB
Early morning of Dec 14 2013, 151+88KB
Early morning of Dec 7 & 8 2013, 110+73+61KB
Image & spectral profile on early morning of Dec 1 2013, 65+30KB
Early morning of Nov 30 2013, 69+110+71KB
Early morning of Nov 29 2013, 81+77KB
Early morning of Nov 23 2013, 61+70KB
Early morning of Nov 20 2013, 57KB
Early morning of Nov 17 2013, 50KB
Early morning of Nov 14 2013, 71+87KB
Nov 11 2013, 76+88KB>
Nov 8 2013, 90KB
Nov 7 2013, 66KB
Nov 5 2013, 75KB
Nov 1 2013, 62KB
Oct 30 2013, 67KB
Oct 12 2013, 82KB
Comet Nevski (C/2013V3 Nevski)
Comet Brewington (154P/ Brewington)
Comet Encke (2P/ Encke)
Early morning of Nov 12 2013, 63KB
Early morning of Nov 8 2013, 64KB
Early morning of Nov 6 2013, 84KB
Early morning of Oct 31 2013, 61KB
Oct 12 2013, 64KB
Comet PanSTARRS (C/2011L4 PanSTARRS)
May 4, 2013, 75KB
May 2, 2013, 74+100KB
Early morning of Apr 13, 2013, 70+66KB
Early morning of Apr 8, 2013, 67+73KB
Early morning of Apr 4, 2013, 74+65KB
Mar 16, 2013, 58+37+33KB
Mar 15, 2013, 53+56KB
Mar 14, 2013, 53+51KB
Mar 11, 2013, 54+57KB
Mar 10, 2013, 54KB
Aug 19, 2012, 63KB
Comet LINEAR (C/2012K5 LINEAR)
Jan 12, 2013, 68KB
Dec 22, 2012, 71KB
Early morning of Dec 9, 2012, 64KB
Early morning of Nov 18, 2012, 55KB
Comet Lemmon (C/2012F6 Lemmon)
Comet Hergenrother (168P/ Hergenrother)
Comet Honda-Mrkos-Pajdusakova (45P/ Honda-Mrkos-Pajdusakova)
Comet Garradd (C/2009P1 Garradd)
Spectrum of early morning of Jan 29, 2012B
May 12, 2012, 75KB
Mar 24, 2012, 71KB
Feb 18, 2012, 64KB
Early morning of Jan 28, 2012, 60KB
Early morning of Dec 30, 2011, 69KB
Nov 20, 2011, 86KB
Sep 23, 2011, 76KB
Aug 29, 2011, 72+79KB
Aug 10, 2011, 75KB
Aug 5, 2011, 65KB
Jul 5, 2011, 64KB