Click on the "Back" button of your browser to return to this page.
Comet PanSTARRS (C/2017T2 PanSTARRS)
Jun 9 2020 (with Arp299 galaxy), 84+75KB
Apr 25 2020, 127KB
Mar 20 2020, 142KB
Feb 23 2020 (with Double Cluster, IC1805 & IC1848), 120+683KB
Jan 31 2020 (with Double Cluster), 174+745KB
Jan 2 2020, 138KB
Dec 27 2019, 110KB
Nov 29 2019, 138KB
Nov 3 2019, 164KB
Oct 26 2019, 135KB
Comet Borisov (2I/ Borisov)
Early morning of Dec 28 2019, 140KB
Early morning of Nov 30 2019, 76KB
Early morning of Nov 10 2019, 76KB
Early morning of Nov 4 2019, 148KB
Early morning of Oct 10 2019, 90KB
Comet Africano (C/2018W2 Africano)
Comet Iwamoto (C/2018Y1 Iwamoto)
Mar 9 2019, 81KB
Mar 1 2019 (with IC405 & IC410), 90+138KB
Feb 23 2019, 89KB
Feb 16 2019, 72KB
Feb 1 & 2 2019, 105+86KB
Early morning of Dec 30 2018, 80KB
Comet Wirtanen (46P/ Wirtanen)
Feb 23 2019, 75KB
Feb 1 2019, 84KB
Jan 27 2019, 79KB
Dec 29 2018, 102+113KB
Spectrum on Dec 15 2018
Dec 14 & 15 2018, 69+121+165KB
Dec 8 2018, 70+85KB
Nov 10 2018, 62KB
Nov 3 2018, 39KB
Comet Stephan-Oterma (38P/ Stephan-Oterma)
Feb 1 2019, 97KB
Dec 29 2018, 107KB
Dec 14 2018, 94KB
Dec 8 2018, 76KB
Nov 10 2018, 70KB
Nov 2 2018, 70KB
Comet Swift-Gehrels (64P/ Swift-Gehrels)
Feb 1 2019, 97KB
Jan 27 2019 (with the Pleiades), 95+165KB
Dec 28 2018, 91KB
Dec 14 2018, 79KB
Dec 8 2018, 58KB
Nov 10 2018, 70KB
Nov 2 2018, 53KB
Comet Giacobini-Zinner (21P/ Giacobini-Zinner)
Comet PanSTARRS (C/2016R2 PanSTARRS)
Comet Tsuchinshan 1 (62P/ Tsuchinshan 1)
Comet ASASSN (C/2017O1 ASASSN)
Comet Tuttle-Giacobini-Kresak (41P/ Tuttle-Giacobini-Kresak)
Comet PanSTARRS (C/2015ER61 PanSTARRS)
Comet Honda-Mrkos-Pajdusakova (45P/ Honda-Mrkos-Pajdusakova)
Mar 4 2017, 87KB
Feb 19 2017, 77KB
Early morning of Feb 5 2017, 107KB
Dec 30 2016, 56+65KB
Dec 24 2016, 67+95KB
Comet Johnson (C/2015V2 Johnson)
May 20 2017, 66KB
Apr 28 2017, 65KB
Apr 15 2017, 64KB
Feb 3 2017, 69KB
Early morning of Dec 24 2016, 67KB
Comet NEOWISE (C/2016U1 NEOWISE)
Comet LINEAR (252P/ LINEAR)
Comet Catalina (C/2013UC10 Catalina)
Feb 11 2016, 84KB
Feb 7 2016, 113KB
Early morning of Jan 16&17 2016, 80+191+136KB
Spectrum on early morning of Jan 9 2016
Early morning of Jan 9 to 11 2016, 77+235+306KB
Early morning of Jan 4&5 2016, 63+142KB
Early morning of Dec 20 2015, 55+106KB
Early morning of Dec 13 2015, 84+85KB
Early morning of Dec 8 & 9 2015, 34+74+131KB
Early morning of Dec 5 & 6 2015, 159+97KB
Comet PanSTARRS (C/2013X1 PanSTARRS)
Early morning of Jun 4 2016, 79+89KB
Early morning of May 8 2016, 73KB
Feb 11 2016, 78KB
Jan 3 & 9 2016, 170KB
Dec 30 2015, 70KB
Dec 5 2015, 80KB
Nov 15 2015, 64KB
Comet PanSTARRS (C/2014S2 PanSTARRS)
May 5 2016, 73KB
Apr 9 2016, 75KB
Early morning of Jan 16 2016, 73KB
Jan 3 2016, 89KB
Dec 30 2015, 63KB
Dec 5 2015, 71KB
Nov 15 2015, 64KB
Comet Lovejoy (C/2014Q2 Lovejoy)
Aug 15 2015, 87KB
Mar 14 2015, 77+114KB
Feb 14 2015, 85+150+160KB
Feb 11 2015, 84+145KB
Jan 24 2015, 73+190+103KB
Jan 23 2015, 75+142+136KB
Jan 17 2015, 70+113+156KB
Jan 11 2015, 79+81KB
Jan 10 2015, 74+91+146KB
Jan 9 2015, 75+100KB
Dec 29 2014, 63+88+93KB
Spectrum on Dec 29 2014, 19KB
Dec 27 2014, 64+96KB
Dec 20 2014, 68+93KB
Dec 14 2014, 65KB