| M84 (NGC4374)/系外星雲,タイプE1 |
| 赤経 | 12h 25m 3.7s (2000.0) |
| 赤緯 | +12°53' 15" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 6.4×5.6' |
| 視線速度 | +1029km/s |
| 等級 | 10.1等 |
| 距離 | 6000万光年 |
| 所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
| その他のID | UGC 7494, CGCG 70-58 MCG +2-32-34, IRAS 12224+1309 PGC 40455 |
|
| M86 (NGC4406)/系外星雲,タイプE3 |
| 赤経 | 12h 26m 11.7s (2000.0) |
| 赤緯 | +12°56' 49" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 8.9×5.8' |
| 視線速度 | -248km/s |
| 等級 | 9.8等 |
| 距離 | 6000万光年 |
| 所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
| その他のID | UGC 7532, CGCG 70-72 MCG +2-32-46, PGC 40653 |
|
| NGC4388/系外星雲,タイプSA(s)b: sp II-III |
| 赤経 | 12h 25m 47.0s (2000.0) |
| 赤緯 | +12°39' 42" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 7.6×1.4' |
| 視線速度 | +2538km/s |
| 等級 | 11.8等 |
| 距離 | 5670万光年 |
| 所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
| その他のID | UGC 7520, CGCG 70-68 MCG +2-32-41, IRAS 12232+1256 PGC 40581 |
|
| NGC4402/系外星雲,タイプSb sp |
| 赤経 | 12h 26m 07.9s (2000.0) |
| 赤緯 | +13°06' 46" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 4.7×1.0' |
| 視線速度 | +190km/s |
| 等級 | 12.6等 |
| 距離 | 4840万光年 |
| 所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
| その他のID | UGC 7528, CGCG 70-71 MCG +2-32-44, IRAS 12235+1323 PGC 40644 |
|