|
|
略号 | 正式名 | 収録天体数 | 特 徴 |
PGC | Principal Galaxy Catalog | 983,261 | 全天の18等級以上,最大規模の銀河カタログ |
UGC | Uppsala General Catalog of Galaxies | 12,939 | パロマ天文台Sky Survey(POSS)による,視直径1分以上,光度14.5等以上の銀河,北半球のみ |
UGCA | UGC Galaxies (addendum) | UGCカタログの南半球の補足 | |
MCG | Morphological Galaxy Catalog | 29,003 | POSSにより同定した,赤緯-30°以北の銀河 |
CGCG | Catalog of Galaxies and Clusters of Galaxies | 9,134 | UGCに収録されない視直径1分以下,光度14.5等以上の銀河 |
ESO | Uppsala Survey of the ESO(B)Atlas | 16,164 | ヨーロッパ南天天文台(ESO)のサーベイによる,赤緯-17°以南の銀河 |
IRAS | IRAS Point Source Catalog Version 2.0 | 245,889 | IRAS赤外線天文衛星により観測した,全天の赤外線源 |
DDO | David Dunlop Observatory Catalog of Dwarf Galaxies | 222 | 矮小銀河のカタログ |
HCG | Hickson Compact Group | 463 | 全天100個の密集銀河群と,それらを構成する銀河 |
Arp | - | 338 | Halton Arpによる特異銀河。赤経順ではなく形態ごとにグループ分けして番号が付いている |
Class | 等級 |
1 | 13.3 - 14.0 |
2 | 14.1 - 14.8 |
3 | 14.9 - 15.6 |
4 | 15.7 - 16.4 |
5 | 16.5 - 17.2 |
6 | 17.3 - 18.0 |
7 | 18.0以下 |
Class | 銀河の数 |
0 | 30 - 49 |
1 | 50 - 79 |
2 | 80 - 129 |
3 | 130 - 199 |
4 | 200 - 299 |
5 | 300以上 |
Class | 光度差 |
I | 大 |
II | 中 |
III | 小 |
I…恒星状 | |
II…一様な円盤状 | a…中心に向かって明るい |
b…一様な明るさ | |
c…リング状構造あり | |
III…歪んだ円盤状 | a…明るさが不等 |
b…リング状構造あり | |
IV…リング構造 | |
V…散光星雲状 | |
VI…特異な形状 |
I…背景から分離しており,中心に向かって強く集中
II…背景から分離しており,中心に向かって弱く集中
III…背景から分離しており,星の集中が見られない
IV…背景の星野から十分に分離していない
1…明るさの分布が小さい
2…明るさの分布が中程度
3…明るさの分布が大きい
p…50個以下星雲が含まれる場合は"n"をつける
m…50個から100個
r…100個以上
最も明るい1から最もかすかな6までの6段階
E…散光星雲
R…反射星雲
E+R…両者の混合
ほとんど遮蔽しない1から最も遮蔽する6までの6段階
Ir…不規則型
E…楕円形
C…円形
Co…彗星状
K…空豆型 (Kidney: 腎臓型)
S…S字状
カタログ名 | 正式名 | 特 徴 |
Sh2 | Sharpless | 銀河系内の散光星雲を集めた総合的なカタログ |
LBN | Lynd's Catalogue of Bright Nebulae | 散光星雲と反射星雲を含むカタログ |
RCW | Rodgers, Campbell, Whiteoak | 南半球の天の川のHα領域のカタログ |
vdB | van den Bergh | 銀河系内の反射星雲を集めた総合的なカタログ |
B | Barnard | 182個の暗黒星雲のカタログ |
LDN | Lynd's Catalogue of Dark Nebulae | 銀河系内の暗黒星雲を集めた総合的なカタログ |