NGC4438/系外星雲,タイプSA(s)0/a pec: |
赤経 | 12h 27m 45.7s (2000.0) |
赤緯 | +13°00' 31" (2000.0) |
見かけサイズ | 8.6×3.1' |
視線速度 | +20km/s |
等級 | 11.0等 |
距離 | 5200万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7574, CGCG 70-97 Arp 120, MCG +2-32-65 IRAS 12252+1317, PGC 40914 |
|
NGC4435/系外星雲,タイプSB(s)0° |
赤経 | 12h 27m 40.5s (2000.0) |
赤緯 | +13°04' 44" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.7×2.0' |
視線速度 | +781km/s |
等級 | 11.7等 |
距離 | 5200万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7575, CGCG 70-98 MCG +2-32-64, IRAS 12251+1321 PGC 40898 |
|
NGC4458/系外星雲,タイプE0-1 |
赤経 | 12h 28m 57.6s (2000.0) |
赤緯 | +13°14' 31" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.5×1.5' |
視線速度 | +668km/s |
等級 | 12.0等 |
距離 | 5480万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7610, CGCG 70-114 MCG +2-32-82, PGC 41095 |
|
NGC4461/系外星雲,タイプSB(s)0+: |
赤経 | 12h 29m 03.0s (2000.0) |
赤緯 | +13°11' 01" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.6×1.4' |
視線速度 | +1918km/s |
等級 | 11.1等 |
距離 | 4830万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7613, CGCG 70-115 MCG +2-32-84, PGC 41111 |
|