NGC4442/系外星雲,タイプSB(s)0° |
赤経 | 12h 28m 03.5s (2000.0) |
赤緯 | +09°48' 16" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.5×1.7' |
視線速度 | +530km/s |
等級 | 11.4等 |
距離 | 5200万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7583, CGCG 70-100 MCG +2-32-68, PGC 40950 |
|
NGC4417/系外星雲,タイプSB0: sp |
赤経 | 12h 26m 50.5s (2000.0) |
赤緯 | +09°35' 02" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.4×1.3' |
視線速度 | +852km/s |
等級 | 12.0等 |
距離 | 5200万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7542, CGCG 70-80 MCG +2-32-53, PGC 40756 |
|
NGC4424/系外星雲,タイプSB(s)a: |
赤経 | 12h 27m 11.5s (2000.0) |
赤緯 | +09°25' 15" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.6×1.8' |
視線速度 | +447km/s |
等級 | 12.3等 |
距離 | 5200万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7561, CGCG 70-90 MCG +2-32-58, IRAS 12246+941 PGC 40809 |
|
NGC4445/系外星雲,タイプSab: sp |
赤経 | 12h 28m 15.5s (2000.0) |
赤緯 | +09°26' 13" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.6×0.4' |
視線速度 | +294km/s |
等級 | 13.7等 |
距離 | 5200万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7587, CGCG 70-104 MCG +2-32-72, PGC 40987 |
|