| M95 (NGC3351)/系外星雲,タイプSB(r)b II |
| 赤経 | 10h 43m 57.9s (2000.0) |
| 赤緯 | +11°42' 15" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 7.4×5.0' |
| 視線速度 | +1117km/s |
| 等級 | 10.7等 |
| 距離 | 3300万光年 |
| 所属する銀河群 | しし座I銀河群 |
| その他のID | UGC5850, MCG2-28-1, PGC32007 |
|
| M96 (NGC3368)/系外星雲,タイプSAB(rs)ab II |
| 赤経 | 10h 46m 45.2s (2000.0) |
| 赤緯 | +11°49' 16" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 7.5×5.2' |
| 視線速度 | 1237km/s |
| 等級 | 9.9等 |
| 距離 | 3400万光年 |
| 所属する銀河群 | しし座I銀河群 |
| その他のID | UGC5882, MCG2-28-6, PGC32192 |
|
| M105 (NGC3379)/系外星雲,タイプE1 |
| 赤経 | 10h 47m 49.8s (2000.0) |
| 赤緯 | +12°34' 57" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 5.3×4.7' |
| 視線速度 | +1217km/s |
| 等級 | 10.1等 |
| 距離 | 3600万光年 |
| 所属する銀河群 | しし座I銀河群 |
| その他のID | UGC5902, MCG2-28-11 PGC32256 |
|