M31 (NGC224)/系外星雲,タイプSA(s)b I-II |
赤経 | 00h 42m 44.3s (2000.0) |
赤緯 | +41°16' 08" (2000.0) |
見かけサイズ | 190.5×61.7' |
視線速度 | -121km/s |
等級 | 4.8等 |
距離 | 230万光年 |
所属する銀河群 | 局部銀河群 |
その他のID | UGC454, MCG7-2-16, PGC02557 |
|
M32 (NGC221)/系外星雲,タイプcE2 |
赤経 | 00h 42m 41.8s (2000.0) |
赤緯 | +40°51' 55" (2000.0) |
見かけサイズ | 8.8×6.5' |
視線速度 | -28km/s |
等級 | 9.1等 |
距離 | 230万光年 |
所属する銀河群 | 局部銀河群 |
その他のID | UGC452, MCG7-2-15 PGC02555 |
|
NGC205 (M110)/系外星雲,タイプE5 pec |
赤経 | 00h 40m 22.5s (2000.0) |
赤緯 | +41°41' 11" (2000.0) |
見かけサイズ | 21.9×10.8' |
視線速度 | -60km/s |
等級 | 8.9等 |
距離 | 230万光年 |
所属する銀河群 | 局部銀河群 |
その他のID | UGC426, MCG7-2-14 PGC02429 |
|