| Abell 1656/銀河団,タイプ 2 1 II |
| 赤経 | 13h 00m (概略位置) |
| 赤緯 | +28°00' (概略位置) |
| 見かけサイズ | 約120' |
| 銀河数 | 106 |
| 赤方偏移 | 0.0232 |
| 等級 | 13.5等 |
| 距離 | 2億9000万光年 |
| 所属する超銀河団 | かみのけ座超銀河団 |
|
| NGC4874/系外星雲,タイプE+0 |
| 赤経 | 12h 59m 35.7s (2000.0) |
| 赤緯 | +27°57' 33" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.3×2.3' |
| 視線速度 | +7152km/s |
| 等級 | 12.6等 |
| 距離 | 3億5000万光年 |
| 所属する銀河群 | かみのけ座銀河団 |
| その他のID | UGC 8103, CGCG 160-231 MCG +5-31-70, PGC 44628 |
|
| NGC4889/系外星雲,タイプE+4 |
| 赤経 | 13h 00m 08.1s (2000.0) |
| 赤緯 | +27°58' 36" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.8×2.2' |
| 視線速度 | +6494km/s |
| 等級 | 12.5等 |
| 距離 | 3億800万光年 |
| 所属する銀河群 | かみのけ座銀河団 |
| その他のID | NGC 4884, UGC 8110 CGCG 160-241, MCG +5-31-77 PGC 44715 |
|