NGC4245/系外星雲,タイプSB(r)0/a: |
赤経 | 12h 17m 36.8s (2000.0) |
赤緯 | +29°36' 28" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.0×2.6' |
視線速度 | +890km/s |
等級 | 12.3等 |
距離 | 3700万光年 |
所属する銀河群 | NGC4274銀河群 |
その他のID | UGC 7328, CGCG 158-59 MCG +5-29-49, PGC 39437 |
|
NGC4274/系外星雲,タイプ(R)SB(r)ab II-III |
赤経 | 12h 19m 50.9s (2000.0) |
赤緯 | +29°36' 54" (2000.0) |
見かけサイズ | 6.8×2.5' |
視線速度 | +966km/s |
等級 | 11.2等 |
距離 | 4500万光年 |
所属する銀河群 | NGC4274銀河群 |
その他のID | UGC7377, MCG5-29-60 CGCG158-71, PGC39724 |
|
NGC4278/系外星雲,タイプE1-2 |
赤経 | 12h 20m 7.2s (2000.0) |
赤緯 | +29°16' 47" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.0×3.8' |
視線速度 | +966km/s |
等級 | 11.1等 |
距離 | 5500万光年 |
所属する銀河群 | NGC4274銀河群 |
その他のID | UGC7386, MCG5-29-62 CGCG158-77, PGC39764 |
|
NGC4314/系外星雲,タイプSA(rs)ab:sp III |
赤経 | 12h 22m 32.2s (2000.0) |
赤緯 | +29°53' 47" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.1×3.7' |
視線速度 | +966km/s |
等級 | 11.3等 |
距離 | 5300万光年 |
所属する銀河群 | NGC4274銀河群 |
その他のID | UGC7443, MCG5-29-75 CGCG158-93, PGC40097 |
|