NGC1214/系外星雲,タイプSB(rs)0+? |
赤経 | 03h 06m 56.0s (2000.0) |
赤緯 | -09°32' 37" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.3×0.4' |
視線速度 | +4841km/s |
等級 | 15.0等 |
距離 | 2億1000万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | Hickson 23A, MCG -2-8-51 PGC 11675 |
|
NGC1215/系外星雲,タイプ(R)SAB(r)a pec |
赤経 | 03h 07m 09.5s (2000.0) |
赤緯 | -09°35' 33" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.8×1.1' |
視線速度 | +4921km/s |
等級 | 15.0等 |
距離 | 2億1600万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | Hickson 23B, MCG -2-8-55 PGC 11687 |
|
NGC1208/系外星雲,タイプSA(r)0/a? |
赤経 | 03h 06m 11.9s (2000.0) |
赤緯 | -09°32' 29" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.7×0.8' |
視線速度 | +4607km/s |
等級 | 13.4等 |
距離 | 1億9800万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | MCG -2-8-47, IRAS 3037-943 PGC 11647 |
|