| NGC1741/系外星雲,タイプPec |
| 赤経 | 05h 01m 38.6s (2000.0) |
| 赤緯 | -04°15' 32" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 0.9×0.3' |
| 視線速度 | +4004km/s |
| 等級 | 13.3等 |
| 距離 | 1億5000万光年 |
| 所属する銀河群 | - |
| その他のID | Arp 259, Hickson 31A MCG -1-13-45, IRAS 4591-419 PGC 16574 |
|
| Hickson 31B/系外星雲,タイプSB(s)m pec sp |
| 赤経 | 05h 01m 35.4s (2000.0) |
| 赤緯 | -04°15' 49" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 0.7×0.3' |
| 視線速度 | +4117km/s |
| 等級 | 15.2等 |
| 距離 | 1億5000万光年 |
| 所属する銀河群 | - |
| その他のID | PGC 16570 |
|
| Hickson 31C/系外星雲,タイプSB(s)m pec: |
| 赤経 | 05h 01m 38.0s (2000.0) |
| 赤緯 | -04°15' 30" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 0.7×0.4' |
| 視線速度 | +4068km/s |
| 等級 | 13.3等 |
| 距離 | 1億5000万光年 |
| 所属する銀河群 | - |
| その他のID | PGC 16573 |
|