NGC1099/系外星雲,タイプSB(rs)b |
赤経 | 02h 45m 17.9s (2000.0) |
赤緯 | -17°42' 30" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.5×0.8' |
視線速度 | +7613km/s |
等級 | 13.1等 |
距離 | 3億5700万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | ESO 546-15, Hickson 21A MCG -3-8-11, IRAS 2429-1754 PGC 10422 |
|
NGC1100/系外星雲,タイプSAB(r)a: |
赤経 | 02h 45m 36.0s (2000.0) |
赤緯 | -17°41' 19" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.0×0.9' |
視線速度 | +7554km/s |
等級 | 13.9等 |
距離 | 3億5700万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | ESO 546-18, Hickson 21B MCG -3-8-16, PGC 10438 |
|
NGC1098/系外星雲,タイプSA(s)0-: |
赤経 | 02h 44m 53.6s (2000.0) |
赤緯 | -17°39' 33" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.6×1.4' |
視線速度 | +7387km/s |
等級 | 12.5等 |
距離 | 3億5700万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | ESO 546-14, Hickson 21C MCG -3-8-8, PGC 10403 |
|