Abell 2572/銀河団,タイプ 0 3 III |
赤経 | 23h 18m 24.0s (2000.0) |
赤緯 | +18°44' 00" (2000.0) |
見かけサイズ | 28.0' |
銀河数 | 32 |
赤方偏移 | N/A |
等級 | 15.3等 |
距離 | N/A |
所属する超銀河団 | - |
|
NGC7578A/系外星雲,タイプS0^ pec |
赤経 | 23h 17m 12.0s (2000.0) |
赤緯 | +18°42' 03" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.0×0.6' |
視線速度 | +11969km/s |
等級 | 14.3等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 12477, CGCG 454-22 Arp 170, Hickson 94B MCG +3-59-24, PGC 70933 |
|
NGC7550/系外星雲,タイプSA0- |
赤経 | 23h 15m 16.0s (2000.0) |
赤緯 | +18°57' 41" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.3×1.2' |
視線速度 | +5101km/s |
等級 | 13.2等 |
距離 | 2億2000万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 12456, CGCG 454-12 Arp 99, Hickson 93A MCG +3-59-15, PGC 70830 |
|
NGC7549/系外星雲,タイプSB(s)cd pec |
赤経 | 23h 15m 17.2s (2000.0) |
赤緯 | +19°02' 30" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.1×0.8' |
視線速度 | +4688km/s |
等級 | 13.7等 |
距離 | 2億2000万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 12457, CGCG 454-13 Hickson 93B, MCG +3-59-14 IRAS 23127+1846, PGC 70832 |
|