| NGC7448/系外星雲,タイプSA(rs)bc II-III |
| 赤経 | 23h 00m 03.6s (2000.0) |
| 赤緯 | +15°58' 50" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.5×1.2' |
| 視線速度 | +2419km/s |
| 等級 | 11.6等 |
| 距離 | 8000万光年 |
| 所属する銀河群 | NGC7448銀河群 |
| その他のID | UGC 12294, CGCG 453-42 Arp 13, MCG +3-58-18 IRAS 22575+1542, PGC 70213 |
|
| NGC7454/系外星雲,タイプE4 |
| 赤経 | 23h 01m 06.5s (2000.0) |
| 赤緯 | +16°23' 19" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.0×1.4' |
| 視線速度 | +1991km/s |
| 等級 | 11.8等 |
| 距離 | 9200万光年 |
| 所属する銀河群 | NGC7448銀河群 |
| その他のID | UGC 12305, CGCG 453-45 MCG +3-58-20, PGC 70264 |
|
| NGC7463/系外星雲,タイプSABb: pec |
| 赤経 | 23h 01m 51.7s (2000.0) |
| 赤緯 | +15°58' 56" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 3.7×0.7' |
| 視線速度 | +2322km/s |
| 等級 | 13.8等 |
| 距離 | 1億700万光年 |
| 所属する銀河群 | NGC7448銀河群 |
| その他のID | UGC 12316, CGCG 453-48 MCG +3-58-22, PGC 70291 |
|