| 
  | NGC5077/系外星雲,タイプE3-4 | 
|---|
 | 赤経 | 13h 19m 31.8s (2000.0) | 
|---|
 | 赤緯 | -12°39' 26" (2000.0) | 
|---|
 | 見かけサイズ | 2.8×2.3' | 
|---|
 | 視線速度 | +2832km/s | 
|---|
 | 等級 | 11.3等 | 
|---|
 | 距離 | 1億5000万光年 | 
|---|
 | 所属する銀河群 | NGC5077銀河群 | 
|---|
 | その他のID | UGCA 347, MCG -2-34-27 PGC 46456
 | 
|---|
 | 
  | NGC5079/系外星雲,タイプSB(rs)bc pec: II-III | 
|---|
 | 赤経 | 13h 19m 38.0s (2000.0) | 
|---|
 | 赤緯 | -12°41' 54" (2000.0) | 
|---|
 | 見かけサイズ | 2.2×1.1' | 
|---|
 | 視線速度 | +2870km/s | 
|---|
 | 等級 | 13.8等 | 
|---|
 | 距離 | 1億2300万光年 | 
|---|
 | 所属する銀河群 | NGC5077銀河群 | 
|---|
 | その他のID | MCG -2-34-30, IRAS 13169-1226 PGC 46473
 | 
|---|
 | 
  | NGC5088/系外星雲,タイプSAB(s)bc: II-III | 
|---|
 | 赤経 | 13h 20m 20.1s (2000.0) | 
|---|
 | 赤緯 | -12°34' 18" (2000.0) | 
|---|
 | 見かけサイズ | 2.7×0.8' | 
|---|
 | 視線速度 | +1462km/s | 
|---|
 | 等級 | 13.2等 | 
|---|
 | 距離 | 7000万光年 | 
|---|
 | 所属する銀河群 | - | 
|---|
 | その他のID | MCG -2-34-34, IRAS 13176-1218 PGC 46535
 | 
|---|
 |