| NGC4210/系外星雲,タイプSB(r)b |
| 赤経 | 12h 15m 15.9s (2000.0) |
| 赤緯 | +65°59' 08" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.0×1.5' |
| 視線速度 | +2527km/s |
| 等級 | 13.3等 |
| 距離 | 1億3500万光年 |
| 所属する銀河群 | NGC4256銀河群 |
| その他のID | UGC 7264, CGCG 315-28 MCG +11-15-39, PGC 39184 IRAS 12128+6615 |
|
| NGC4221/系外星雲,タイプ(R)SB(r)0+ |
| 赤経 | 12h 16m 00.0s (2000.0) |
| 赤緯 | +66°13' 56" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.2×1.7' |
| 視線速度 | +2842km/s |
| 等級 | 13.3等 |
| 距離 | 7600万光年 |
| 所属する銀河群 | NGC4256銀河群 |
| その他のID | UGC 7288, CGCG 315-29 MCG +11-15-40, PGC 39266 |
|
| NGC4256/系外星雲,タイプSA(s)b: sp |
| 赤経 | 12h 18m 43.1s (2000.0) |
| 赤緯 | +65°53' 57" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 4.5×0.7' |
| 視線速度 | +2571km/s |
| 等級 | 12.7等 |
| 距離 | 1億2500万光年 |
| 所属する銀河群 | NGC4256銀河群 |
| その他のID | UGC 7351, CGCG 315-32 MCG +11-15-45, PGC 39568 IRAS 12163+6610 |
|