| 
  | NGC3444/系外星雲,タイプSAB(s)m pec | 
|---|
 | 赤経 | 10h 53m 24.1s (2000.0) | 
|---|
 | 赤緯 | +16°46' 19" (2000.0) | 
|---|
 | 見かけサイズ | 3.5×1.9' | 
|---|
 | 視線速度 | +1048km/s | 
|---|
 | 等級 | 13.1等 | 
|---|
 | 距離 | 4400万光年 | 
|---|
 | 所属する銀河群 | NGC3370銀河群 | 
|---|
 | その他のID | UGC 6006, CGCG 95-58 MCG +3-28-27, IRAS 10507+1702
 PGC 32694
 | 
|---|
 | 
  | NGC3454/系外星雲,タイプSB(s)c? sp | 
|---|
 | 赤経 | 10h 54m 29.4s (2000.0) | 
|---|
 | 赤緯 | +17°20' 38" (2000.0) | 
|---|
 | 見かけサイズ | 2.6×0.4' | 
|---|
 | 視線速度 | +1153km/s | 
|---|
 | 等級 | 14.2等 | 
|---|
 | 距離 | 6300万光年 | 
|---|
 | 所属する銀河群 | NGC3370銀河群 | 
|---|
 | その他のID | UGC 6026, CGCG 95-60 MCG +3-28-30, PGC 32763
 | 
|---|
 | 
  | NGC3455/系外星雲,タイプ(R')SAB(rs)b | 
|---|
 | 赤経 | 10h 54m 31.1s (2000.0) | 
|---|
 | 赤緯 | +17°17' 04" (2000.0) | 
|---|
 | 見かけサイズ | 2.6×2.0' | 
|---|
 | 視線速度 | +1113km/s | 
|---|
 | 等級 | 12.8等 | 
|---|
 | 距離 | 6500万光年 | 
|---|
 | 所属する銀河群 | NGC3370銀河群 | 
|---|
 | その他のID | UGC 6028, CGCG 95-62 MCG +3-28-31, IRAS 10518+1733
 PGC 32767
 | 
|---|
 |