NGC3016/系外星雲,タイプSb III |
赤経 | 09h 49m 50.9s (2000.0) |
赤緯 | +12°41' 45" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.2×0.8' |
視線速度 | +8869km/s |
等級 | 13.8等 |
距離 | 4億6500万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 5266, CGCG 63-77 MCG +2-25-40, PGC 28269 IRAS 9471+1255 |
|
NGC3020/系外星雲,タイプSB(r)cd: |
赤経 | 09h 50m 06.3s (2000.0) |
赤緯 | +12°48' 50" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.1×1.5' |
視線速度 | +1450km/s |
等級 | 12.6等 |
距離 | 5900万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 5271, CGCG 63-82 MCG +2-25-45, PGC 28296 IRAS 9474+1302 |
|
NGC3024/系外星雲,タイプSc: sp |
赤経 | 09h 50m 27.2s (2000.0) |
赤緯 | +12°46' 00" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.1×0.4' |
視線速度 | +1532km/s |
等級 | 13.8等 |
距離 | 1億700万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 5275, CGCG 63-84 MCG +2-25-46, PGC 28324 IRAS 9477+1259 |
|