NGC1618/系外星雲,タイプSB(rs:)bc:pec II: |
赤経 | 04h 36m 05.9s (2000.0) |
赤緯 | -03°09' 09" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.8×0.9' |
視線速度 | N/A |
等級 | 12.7等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | MCG -1-12-34, IRAS 4336-314 PGC 15611 |
|
NGC1622/系外星雲,タイプ(R':)SA:(rs)ab: |
赤経 | 04h 36m 36.4s (2000.0) |
赤緯 | -03°11' 20" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.0×0.8' |
視線速度 | N/A |
等級 | 12.5等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | MCG -1-12-36, PGC 15635 |
|
NGC1625/系外星雲,タイプ(R':)SA?(r:)bc: II-III: |
赤経 | 04h 37m 06.2s (2000.0) |
赤緯 | -03°18' 12" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.7×0.7' |
視線速度 | +4700km/s |
等級 | 12.2等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | MCG -1-12-38, IRAS 4346-324 PGC 15654 |
|