NGC1035/系外星雲,タイプSA(s)c? II-III |
赤経 | 02h 39m 29.0s (2000.0) |
赤緯 | -08°07' 57" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.6×0.9' |
視線速度 | +1250km/s |
等級 | 12.9等 |
距離 | 6000万光年 |
所属する銀河群 | NGC1052銀河群 |
その他のID | MCG -1-7-27, IRAS 2370-820 PGC 10065 |
|
NGC1042/系外星雲,タイプSAB(rs)c I-II |
赤経 | 02h 40m 24.0s (2000.0) |
赤緯 | -08°26' 02" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.7×3.6' |
視線速度 | +1438km/s |
等級 | 11.8等 |
距離 | 6000万光年 |
所属する銀河群 | NGC1052銀河群 |
その他のID | MCG-2-7-54, IRAS02379-0838 PGC10122 |
|
NGC1052/系外星雲,タイプSA?(r?)0- |
赤経 | 02h 41m 4.8s (2000.0) |
赤緯 | -08°15' 21" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.0×2.1' |
視線速度 | +1438km/s |
等級 | 11.4等 |
距離 | 6000万光年 |
所属する銀河群 | NGC1052銀河群 |
その他のID | MCG-1-7-34, IRAS02386-0828 PGC10175 |
|