撮影日時: | 2002年11月2日 24:16〜24:56, 25:03〜25:43 | 2004年2月21日 19:25から19:33にかけて |
以上の2コマをコンポジット処理 | 7分露出2コマをコンポジット | |
光学系: | ミード25cmシュミットカセグレン (2500mm, F10.0) | ミード25cmシュミットカセグレン+レデューサ (1600mm, F6.3) |
ミードLX200赤道儀+ミードPictor 201XT にて自動ガイド | 同左 | |
カメラ: | ビクセンVX-1 | フジフイルムFinePix S2Pro (ISO1600相当) |
フィルム: | コニカNewセンチュリアSuper 1600 | − |
撮影地: | 山梨県大泉村 | 同左 |
上に示した比較写真はそれぞれ2002年11月と2004年2月に撮影したもので,右の2004年撮影の写真には,矢印で示した位置に大変小さな星雲の光芒が確認できます。 星雲自体の明るさは14〜15等で,南北方向に伸びた形状をしています。アマチュアの小型望遠鏡(口径7.6cm!)によりこのような天体が発見されたのは大変に珍しい例です。 →前のページに戻る |
オリオン大星雲〜馬頭星雲 |
NGC1360 |
Copyright(c) 2002, 2004 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. | |||
ホームページ | 冬の星雲・星団写真集 | オリオン座 |