共通データ | (デジタルカメラによるコリメート撮影) |
デジタルカメラ: | オリンパスC-5050Z |
画質モード: | SHQ(2560×1920 低圧縮JPEG) |
ホワイトバランス: | 白熱電球 (3200K) |
撮影日 | 望遠鏡 | アイピース | 合成f | CCD 感度 | 露出時間, コンポジット数 | 一言ダイジェスト |
---|---|---|---|---|---|---|
5/9 | タカハシ12.5cmフローライト屈折 | LV5mm | 14900mm | ISO400 | 1/10秒,8コマ | シーイング悪い,極冠のみ |
6/20 | ミード25cmシュミットカセグレン | LV12mm | 11625mm | ISO400 | 1/25秒,9コマ | シレーネス海付近,左端明るい(雲?) |
6/21 | タカハシ12.5cmフローライト屈折 | LV5mm | 12480mm | ISO400 | 1/5秒,7コマ | シレーネス海付近 |
7/15 | ビクセン20cmバイザック | LV5mm | 7668mm | ISO400 | 1/2秒,15コマ | 大シルティス,ヘラス盆地付近 |
7/19 | ビクセン20cmバイザック | LV12mm | 6900mm | ISO400 | 1/20秒,12コマ | 右上・ヘラス盆地やや明るい |
7/21 | ビクセン20cmバイザック | LV5mm | 7668mm | ISO400 | 1/2.5秒,7コマ | 雲間の撮影,右方にキンメリウム海 |
8/3 | ビクセン20cmバイザック | LV5mm | 7668mm | ISO400 | 1/6秒,29コマ | 中央やや右に目玉状の太陽湖 |
8/4 | ビクセン20cmバイザック | LV5mm | 7668mm | ISO200 | 1/3秒,30コマ | 中央やや右に目玉状の太陽湖 |
8/7 | ビクセン20cmバイザック | LV12mm | 7275mm | ISO200 | 1/20秒,97コマ | 左端に子午線の湾,中央下にクリュセ平原 |
8/10 | ビクセン20cmバイザック | LV12mm | 6285mm | ISO400 | 1/20秒,104コマ | 中央に子午線の湾,下部にアラビア地方 |
8/21 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 7812mm | ISO400 | 1/13秒,121コマ | 10日ぶりの撮影,正面に大シルティス |
8/22 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 6624mm | ISO400 | 1/10秒,94コマ | 視直径25秒超える。キンメリウム海付近 |
8/24 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 6426mm | ISO400 | 1/6秒,71コマ | 透明度悪い。シレーネス海付近 |
8/25 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 5976mm | ISO200 | 1/10秒,128コマ | 最接近の42時間前。キンメリウム海付近 |
8/29 | タカハシ12.5cmフローライト屈折 | ラジアン10mm | 4830mm | ISO200 | 1/25秒,120コマ | 最接近から53時間後。シレーネス海付近 |
9/5 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 5274mm | ISO200 | 1/20秒,126コマ | 視直径25秒下回る。中央に太陽湖 |
9/9 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 5472mm | ISO200 | 1/15秒,120コマ | 右に太陽湖,中央にアウロラエ湾 |
9/11 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 5436mm | ISO200 | 1/20秒,126コマ | 右に太陽湖,中央にアウロラエ湾 |
9/14 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 5202mm | ISO200 | 1/15秒,124コマ | 中央部にサバ人の湾,子午線の湾 |
9/28 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 5976mm | ISO200 | 1/15秒,128コマ | 極冠がだいぶ縮小している |
10/9 | ビクセン20cmバイザック | ラジアン10mm | 6624mm | ISO400 | 1/20秒,53コマ | シーイング悪い,シレーネス海付近 |
10/18 | タカハシ12.5cmフローライト屈折 | ラジアン10mm | 6170mm | ISO200 | 1/20秒,63コマ | 右に太陽湖,中央にアウロラエ湾 |
11/1 | タカハシ12.5cmフローライト屈折 | ラジアン10mm | 5660mm | ISO200 | 1/20秒,84コマ | 視直径15秒下回る,キンメリウム海付近 |
2007-2008年シーズンの火星観測画像 |
2001年の火星 |
Copyright(c) 2003 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. | ||
ホームページ | 月面・惑星写真集 |