共通データ | (アイピースによる拡大撮影) |
カメラ: | フィリップス ToU Cam Pro II+アイダス赤外カットフィルタ バーダープラネタリウム製Moon & Skyglowフィルタ使用 |
撮影日 | 望遠鏡 | アイピース | 露出時間, コンポジット数 | 一言ダイジェスト |
---|---|---|---|---|
11/3 | 笠井20cmF6ニュートン反射 | HC Or12mm | 1/100秒,885コマ | キンメリウムの海付近 |
11/16 | ミード25cmシュミットカセグレン | HC Or12mm | 1/25秒,333コマ | シレーネスの海付近 |
12/1 | 笠井20cmF6ニュートン反射 | HC Or7mm | 1/33秒,739コマ | 大シルティス,ヘラス盆地付近 |
12/1 | 笠井20cmF6ニュートン反射 | HC Or7mm | 1/25秒,620コマ | サバ人の湾付近 |
12/7 | 笠井20cmF6ニュートン反射 | HC Or7mm | 1/25秒,790コマ | シーイング悪い,大シルティス付近 |
12/13 | 笠井20cmF6ニュートン反射 | HC Or7mm | 1/25秒,752コマ | シーイング悪い,キンメリウムの海付近 |
12/15 | ミード25cmシュミットカセグレン | HC Or12mm | 1/25秒,1209コマ | シーイング悪い,キンメリウムの海付近 |
1/3 | 笠井20cmF6ニュートン反射 | HC Or7mm | 1/25秒,1022コマ | アキダリウムの海,子午線の湾付近 |
1/7 | 笠井20cmF6ニュートン反射 | HC Or7mm | 1/25秒,1341コマ | 西端に大シルティス,中央にサバ人の湾付近 |
2010年シーズンの火星観測画像 |
2003年の火星 |
Copyright(c) 2007 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. | ||
ホームページ | 月面・惑星写真集 |