共通データ | (デジタルカメラによるコリメート撮影) |
デジタルカメラ: | オリンパスC-2020Z |
画質モード: | SHQ(1600×1200 低圧縮JPEG) |
撮影日 | 望遠鏡 | アイピース | 合成焦点距離 | CCD感度 | 露出時間,コンポジット数 |
---|---|---|---|---|---|
12/30 | タカハシ12.5cmフローライト屈折 | LV5mm | 9540mm | ISO100 | 1/3秒,6コマ |
3/20 | タカハシ12.5cmフローライト屈折 | LV5mm | 9540mm | ISO400 | 1/10秒,9コマ |
4/1 | タカハシ12.5cmフローライト屈折 | LV5mm | 9540mm | ISO400 | 1/13秒,5コマ |
4/29 | ミード25cmシュミットカセグレン | LV12mm | 7958mm | ISO100 | 1/10秒,8コマ |
5/13 | ミード25cmシュミットカセグレン | LV5mm | 19100mm | ISO400 | 1/10秒,8コマ |
5/20 | タカハシ13cmニュートン反射 | LV5mm | 7870mm | ISO400 | 1/5秒,6コマ |
6/2 | ミード25cmシュミットカセグレン | LV12mm | 7958mm | ISO400 | 1/30秒,5コマ |
6/11 | タカハシ13cmニュートン反射 | LV5mm | 7870mm | ISO400 | 1/4秒,5コマ |
6/18 | タカハシ13cmニュートン反射 | LV5mm | 7870mm | ISO400 | 1/3秒,9コマ |
6/26 | タカハシ13cmニュートン反射 | LV5mm | 7870mm | ISO400 | 1/3秒,5コマ |
7/3 | ビクセン20cmバイザック | LV5mm | 13752mm | ISO400 | 1/8秒,9コマ |
7/4 | ビクセン20cmバイザック | LV5mm | 13752mm | ISO400 | 1/6秒,9コマ |
7/10 | ビクセン20cmバイザック | LV5mm | 13752mm | ISO400 | 1/8秒,7コマ |
7/23 | ビクセン20cmバイザック | LV5mm | 13752mm | ISO400 | 1/4秒,8コマ |
2003年の火星 |
火星の自転(3枚組) |
Copyright(c) 2001 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. | ||
ホームページ | 月面・惑星写真集 |