NGC5574/系外星雲,タイプSB0? sp |
赤経 | 14h 20m 56.3s (2000.0) |
赤緯 | +03°14' 21" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.6×0.9' |
視線速度 | +1902km/s |
等級 | 13.3等 |
距離 | 8000万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座III - NGC5566銀河群 |
その他のID | UGC9181, MCG1-37-6 CGCG47-18, PGC51270 |
|
NGC5576/系外星雲,タイプE3 |
赤経 | 14h 21m 4.2s (2000.0) |
赤緯 | +03°16' 14" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.5×2.2' |
視線速度 | +1732km/s |
等級 | 11.7等 |
距離 | 8000万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座III - NGC5566銀河群 |
その他のID | UGC9183, MCG1-37-7 CGCG47-20, PGC51275 |
|
NGC5577/系外星雲,タイプSBA(rs)bc: III |
赤経 | 14h 21m 13.3s (2000.0) |
赤緯 | +03°26' 09" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.4×1.0' |
視線速度 | +1733km/s |
等級 | 13.1等 |
距離 | 8000万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座III - NGC5566銀河群 |
その他のID | UGC9187, MCG1-37-9 CGCG47-22, PGC51286 |
|