| NGC5376/系外星雲,タイプSAB(r)b? II |
| 赤経 | 13h 55m 16.0s (2000.0) |
| 赤緯 | +59°30' 23" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.0×1.3' |
| 視線速度 | +2086km/s |
| 等級 | 12.9等 |
| 距離 | 1億1000万光年 |
| 所属する銀河群 | NGC5322銀河群 |
| その他のID | UGC 8852, CGCG 295-25 MCG +10-20-47, IRAS 13536+5945 PGC 49489 |
|
| NGC5379/系外星雲,タイプ(R)S0 |
| 赤経 | 13h 55m 34.3s (2000.0) |
| 赤緯 | +59°44' 34" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.3×0.9' |
| 視線速度 | +1756km/s |
| 等級 | 13.9等 |
| 距離 | N/A |
| 所属する銀河群 | NGC5322銀河群 |
| その他のID | UGC 8860, CGCG 295-26 MCG +10-20-49, PGC 49508 |
|
| NGC5389/系外星雲,タイプSAB(r)0/a:? |
| 赤経 | 13h 56m 06.4s (2000.0) |
| 赤緯 | +59°44' 31" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 6.8×1.1' |
| 視線速度 | +1842km/s |
| 等級 | 12.9等 |
| 距離 | 8800万光年 |
| 所属する銀河群 | NGC5322銀河群 |
| その他のID | UGC 8866, CGCG 295-27 MCG +10-20-51, IRAS 13544+5959 PGC 49548 |
|