NGC5221/系外星雲,タイプSb: |
赤経 | 13h 34m 55.9s (2000.0) |
赤緯 | +13°49' 57" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.9×0.7' |
視線速度 | +6962km/s |
等級 | 13.8等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | N/A |
その他のID | UGC 8559, CGCG 73-40 Arp 288, MCG +2-35-6 PGC 47869 |
|
NGC5222/系外星雲,タイプE |
赤経 | 13h 34m 55.9s (2000.0) |
赤緯 | +13°44' 31" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.2×0.7' |
視線速度 | +6973km/s |
等級 | 14.1等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | N/A |
その他のID | UGC 8558, CGCG 73-39 MCG +2-35-5, PGC 47871 |
|
NGC5230/系外星雲,タイプSA(s)c |
赤経 | 13h 35m 32.0s (2000.0) |
赤緯 | +13°40' 35" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.2×1.9' |
視線速度 | +6863km/s |
等級 | 12.8等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | N/A |
その他のID | UGC 8573, CGCG 73-43 MCG +2-35-9, IRAS 13330+1355 PGC 47932 |
|