NGC5216/系外星雲,タイプ E0 pec |
赤経 | 13h 32m 06.7s (2000.0) |
赤緯 | +62°42' 01" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.4×1.8' |
視線速度 | +2949km/s |
等級 | 13.6等 |
距離 | 1700万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 8528, CGCG 316-19 CGCG 317-2, MCG +11-17-4 PGC 47598 |
|
NGC5218/系外星雲,タイプ SB(s)b? pec |
赤経 | 13h 32m 08.8s (2000.0) |
赤緯 | +62°45' 53" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.9×1.6' |
視線速度 | +2807km/s |
等級 | 12.3等 |
距離 | 1700万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 8529, CGCG 316-20 CGCG 317-3, Arp 104 MCG +11-17-5, IRAS 13304+6301 PGC 47603 |
|
NGC5205/系外星雲,タイプ S? |
赤経 | 13h 30m 03.4s (2000.0) |
赤緯 | +62°30' 41" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.2×1.8' |
視線速度 | +1780km/s |
等級 | 13.2等 |
距離 | 8400万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 8501, CGCG 316-17 MCG +11-17-3, IRAS 13283+6245 PGC 47425 |
|