| NGC4480/系外星雲,タイプSAB(s)c III |
| 赤経 | 12h 30m 26.6s (2000.0) |
| 赤緯 | +04°14' 53" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 2.3×1.1' |
| 視線速度 | +2368km/s |
| 等級 | 13.2等 |
| 距離 | 1億3300万光年 |
| 所属する銀河群 | - |
| その他のID | UGC 7647, CGCG 42-139 MCG +1-32-87, IRAS 12278+431 PGC 41317 |
|
| NGC4496A/系外星雲,タイプSB(rs)m III-IV |
| 赤経 | 12h 31m 39.3s (2000.0) |
| 赤緯 | +03°56' 23" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 4.0×3.1' |
| 視線速度 | +1900km/s |
| 等級 | 11.9等 |
| 距離 | 9970万光年 |
| 所属する銀河群 | - |
| その他のID | UGC 7668, MCG +1-32-90 IRAS 12291+412, PGC 41471 |
|
| NGC4496B/系外星雲,タイプIB(s)m: |
| 赤経 | 12h 31m 40.8s (2000.0) |
| 赤緯 | +03°55' 35" (2000.0) |
| 見かけサイズ | 1.0×0.9' |
| 視線速度 | +4521km/s |
| 等級 | 14.5等 |
| 距離 | 2億3400万光年 |
| 所属する銀河群 | - |
| その他のID | PGC 41473 |
|