NGC4260/系外星雲,タイプSB(s)a |
赤経 | 12h 19m 22.3s (2000.0) |
赤緯 | +06°05' 55" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.9×1.7' |
視線速度 | +1886km/s |
等級 | 11.8等 |
距離 | 1億2300万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 7361, CGCG 42-15 MCG +1-31-54, PGC 39656 |
|
NGC4261/系外星雲,タイプE2-3 |
赤経 | 12h 19m 23.2s (2000.0) |
赤緯 | +05°49' 29" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.3×3.5' |
視線速度 | +2210km/s |
等級 | 10.4等 |
距離 | 9600万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 - NGC4261銀河群 |
その他のID | UGC 7360, CGCG 42-13 MCG +1-31-52, PGC 39659 |
|
NGC4266/系外星雲,タイプSB(s)a? sp |
赤経 | 12h 19m 42.4s (2000.0) |
赤緯 | +05°32' 21" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.8×0.6' |
視線速度 | N/A |
等級 | 14.6等 |
距離 | 5400万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7368, CGCG 42-21 MCG +1-32-2, IRAS 12171+548 PGC 39699 |
|
NGC4270/系外星雲,タイプS0 |
赤経 | 12h 19m 49.5s (2000.0) |
赤緯 | +05°27' 48" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.3×1.0' |
視線速度 | +2323km/s |
等級 | 11.8等 |
距離 | 1億800万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 7376, CGCG 42-26 MCG +1-32-7, PGC 39718 |
|
NGC4273/系外星雲,タイプSB(s)c II-III |
赤経 | 12h 19m 55.9s (2000.0) |
赤緯 | +05°20' 33" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.4×1.5' |
視線速度 | +2308km/s |
等級 | 11.9等 |
距離 | 1億3100万光年 |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 7380, CGCG 42-28 MCG +1-32-8, IRAS 12173+537 PGC 39738 |
|
NGC4281/系外星雲,タイプS0+: sp |
赤経 | 12h 20m 21.5s (2000.0) |
赤緯 | +05°23' 10" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.2×1.6' |
視線速度 | +2685km/s |
等級 | 12.3等 |
距離 | 8100万光年 |
所属する銀河群 | おとめ座銀河団 |
その他のID | UGC 7389, CGCG 42-34 MCG +1-32-12, IRAS 12177+539 PGC 39801 |
|