NGC3972/系外星雲,タイプSA(s)bc |
赤経 | 11h 55m 46.1s (2000.0) |
赤緯 | +55°19' 07" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.2×0.9' |
視線速度 | +609km/s |
等級 | 13.0等 |
距離 | 7000万光年 |
所属する銀河群 | おおぐま座北部銀河群 |
その他のID | UGC 6904, CGCG 269-16 MCG +9-20-32, IRAS 11531+5535 PGC 37466 |
|
NGC3982/系外星雲,タイプSAB(r)b: III |
赤経 | 11h 56m 28.1s (2000.0) |
赤緯 | +55°07' 29" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.3×2.0' |
視線速度 | +924km/s |
等級 | 11.8等 |
距離 | 6400万光年 |
所属する銀河群 | おおぐま座北部銀河群 |
その他のID | UGC 6918, CGCG 269-19 MCG +9-20-36, IRAS 11538+5524 PGC 37520 |
|
NGC3998/系外星雲,タイプSAB(r)b: III |
赤経 | 11h 57m 56.6s (2000.0) |
赤緯 | +55°27' 15" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.0×2.4' |
視線速度 | +1066km/s |
等級 | 11.6等 |
距離 | 7000万光年 |
所属する銀河群 | おおぐま座北部銀河群 |
その他のID | UGC 6946, CGCG 269-25 MCG +9-20-46, PGC 37642 |
|