NGC3898/系外星雲,タイプSA(s)ab I-II |
赤経 | 11h 49m 15.4s (2000.0) |
赤緯 | +56°05' 02" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.3×2.5' |
視線速度 | +1163km/s |
等級 | 11.6等 |
距離 | 7000万光年 |
所属する銀河群 | おおぐま座北部銀河群 |
その他のID | UGC 6787, CGCG 268-88 CGCG 269-2, MCG +9-19-204 IRAS 11465+5621, PGC 36921 |
|
NGC3888/系外星雲,タイプSAB(rs)c II |
赤経 | 11h 47m 34.5s (2000.0) |
赤緯 | +55°58' 01" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.8×1.3' |
視線速度 | 2404km/s |
等級 | 12.0等 |
距離 | 7000万光年 |
所属する銀河群 | おおぐま座北部銀河群 |
その他のID | UGC 6765, CGCG 268-85 MCG +9-19-189, IRAS 11449+5614 PGC 36789 |
|
NGC3850/系外星雲,タイプSB(s)c: |
赤経 | 11h 45m 36.5s (2000.0) |
赤緯 | +55°53' 08" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.2×1.1' |
視線速度 | +1156km/s |
等級 | 14.0等 |
距離 | 7000万光年 |
所属する銀河群 | おおぐま座北部銀河群 |
その他のID | UGC 6733, CGCG 268-79 MCG +9-19-174, PGC 36660 |
|