NGC3733/系外星雲,タイプSAB(s)cd: |
赤経 | 11h 35m 01.8s (2000.0) |
赤緯 | +54° 51' 08" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.7×2.1' |
視線速度 | +1185km/s |
等級 | 12.9等 |
距離 | 5600万光年 |
所属する銀河群 | おおぐま座北部銀河群 |
その他のID | UGC 6554, CGCG 268-55 MCG +9-19-123, PGC 35797 |
|
NGC3738/系外星雲,タイプIm |
赤経 | 11h 35m 48.5s (2000.0) |
赤緯 | +54° 31' 27" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.5×1.7' |
視線速度 | +218km/s |
等級 | 11.7等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 6565, CGCG 268-60 Arp 234, MCG +9-19-130 IRAS 11330+5448, PGC 35856 |
|
NGC3756/系外星雲,タイプSAB(rs)bc |
赤経 | 11h 36m 48.5s (2000.0) |
赤緯 | +54° 17' 46" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.2×2.2' |
視線速度 | +1071km/s |
等級 | 12.1等 |
距離 | 7000万光年 |
所属する銀河群 | おおぐま座北部銀河群 |
その他のID | UGC 6579, CGCG 268-63 MCG +9-19-134, IRAS 11340+5434 PGC 35931 |
|