NGC2857/系外星雲,タイプSA(s)c |
赤経 | 09h 24m 38.0s (2000.0) |
赤緯 | +49°21' 20" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.2×2.2' |
視線速度 | +4864km/s |
等級 | 12.9等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | N/A |
その他のID | UGC 5000, CGCG 238-49 Arp 1, MCG +8-17-95 PGC 26666 |
|
NGC2856/系外星雲,タイプS? |
赤経 | 09h 24m 16.0s (2000.0) |
赤緯 | +49°14' 56" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.3×0.7' |
視線速度 | +2638km/s |
等級 | 14.1等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | N/A |
その他のID | UGC 4997, CGCG 238-47 MCG +8-17-93, IRAS 9208+4927 PGC 26648 |
|
NGC2854/系外星雲,タイプSB(s)b |
赤経 | 09h 24m 03.1s (2000.0) |
赤緯 | +49°12' 14" (2000.0) |
見かけサイズ | 1.6×0.6' |
視線速度 | +2732km/s |
等級 | 13.8等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | N/A |
その他のID | UGC 4995, CGCG 238-46 Arp 285, MCG +8-17-92 IRAS 9206+4925, PGC 26631 |
|