IC167/系外星雲,タイプSAB(s)c |
赤経 | 01h 51m 08.6s (2000.0) |
赤緯 | +21° 54' 44" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.6×1.4' |
視線速度 | +2960km/s |
等級 | 13.1等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 1313, CGCG 482-25 Arp 31, MCG +4-5-21 IRAS 1483+2139, PGC 6833 |
|
NGC678/系外星雲,タイプSB(s)b: sp |
赤経 | 01h 49m 24.8s (2000.0) |
赤緯 | +21° 59' 51" (2000.0) |
見かけサイズ | 4.4×0.7' |
視線速度 | +2811km/s |
等級 | 13.3等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 1280, CGCG 482-18 MCG +4-5-14, PGC 6690 |
|
NGC680/系外星雲,タイプE+ pec: |
赤経 | 01h 49m 47.3s (2000.0) |
赤緯 | +21° 58' 16" (2000.0) |
見かけサイズ | 2.0×1.6' |
視線速度 | +2933km/s |
等級 | 11.9等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 1286, CGCG 482-19 MCG +4-5-15, PGC 6719 |
|
NGC691/系外星雲,タイプSA(rs)bc |
赤経 | 01h 50m 41.7s (2000.0) |
赤緯 | +21° 45' 35" (2000.0) |
見かけサイズ | 3.4×2.2' |
視線速度 | +2665km/s |
等級 | 11.4等 |
距離 | N/A |
所属する銀河群 | - |
その他のID | UGC 1305, CGCG 482-23 CGCG 460-31, MCG +4-5-19 IRAS 1479+2130, PGC 6793 |
|