![]() |
撮影日 | 時刻 | 露出,コマ数 | 望遠鏡 | アイピース | カメラ | 合成焦点距離 | 合成F | 撮影地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/6/6 | 20:32 | 1/100秒,300コマ | ビクセンVC200L | 2倍バロー | ToU cam Pro II | 3600mm | 18.0 | 東京都国分寺市 |
2007/6/20 | 20:12 | 1/100秒,340コマ | ペンタックス75EDHF | ラジアン4mm | ToU cam Pro II | 4500mm | 60.0 | 東京都国分寺市 |
2007/7/7 | 19:31 | 1/100秒,490コマ | ペンタックス75EDHF | ラジアン4mm | ToU cam Pro II | 4500mm | 60.0 | 東京都国分寺市 |
2007/7/28 | 17:02 | 1/1500秒,600コマ | ミード25cmシュミカセ | 直焦点 | ToU cam Pro II | 2500mm | 10.0 | 山梨県北杜市大泉町 |
2007/8/9 | 10:35 | 1/125秒,5コマ | タカハシFC125 | ラジアン10mm | オリンパスC5060WZ | 8015mm | 18.3 | 山梨県北杜市大泉町 |
2007/8/15 | 11:43 | 1/350秒,4コマ | タカハシFC125 | ラジアン10mm | オリンパスC5060WZ | 8015mm | 18.3 | 山梨県北杜市大泉町 |
2007/8/17 | 9:18 | 1/125秒,8コマ | ペンタックス75EDHF | LV5mm | オリンパスC5060WZ | 8015mm | 30.5 | 東京都国分寺市 |
2007/8/25 | 11:01 | 1/250秒,8コマ | タカハシFC125 | ラジアン10mm | オリンパスC5060WZ | 8015mm | 18.3 | 山梨県北杜市大泉町 |
2007/9/22 | 9:05 | 1/350秒,5コマ | タカハシFC125 | ラジアン10mm | オリンパスC5060WZ | 8015mm | 18.3 | 山梨県北杜市大泉町 |
注 意:
内合・外合前後の金星は太陽に近く,ファインダーで覗きながら捜す行為は非常に危険です。 失明等の事故防止のため,あらかじめ位置を調べて赤道儀の目盛環を使って導入するか,自動導入装置等を用いることを強く勧めます。 |
![]() 金星の太陽面通過(2004/6/8) |
![]() 内合直後の金星 |
![]() |
![]() |
Copyright(c) 2008 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. |
ホームページ | 月面・惑星写真集 |