撮影日 | 時刻 | 露出,コマ数 | 望遠鏡 | アイピース | カメラ | フィルム | 合成焦点距離 | 合成F | 撮影地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/8/19 | 25:00 | 7秒,3コマ | タカハシMT130 | Or6mm | ミノルタXD | フジカラーG400 | 7500mm | 58.0 | 茨城県日立市 |
1997/10/18 | 24:35 | 2秒,4コマ | タカハシMT130 | XP3.8mm | ビクセンVX-1 | フジカラーG800 | 16000mm | 123.0 | 東京都国分寺市 |
1998/10/9 | 22:38 | 10秒,4コマ | タカハシFC125 | XP3.8mm | ミノルタSRT-101 | アグファHDC400 | 20000mm | 160.0 | 山梨県大泉村 |
1999/11/6 | 20:35 | 4秒,4コマ | タカハシFC125 | Or6mm | ミノルタXD | コダックGold400 | 12300mm | 98.0 | 山梨県大泉村 |
2000/9/30 | 27:21 | 1秒,10コマ | タカハシFC125 | LV5mm | オリンパスC2020Z | (デジタルカメラ) | 7640mm | 61.0 | 山梨県大泉村 |
2001/11/24 | 27:22 | 1/6秒,7コマ | タカハシFC125 | LV5mm | オリンパスC2020Z | (デジタルカメラ) | 7640mm | 61.0 | 山梨県大泉村 |
2003/1/12 | 22:12 | 1/10秒,7コマ | ミード25cmシュミカセ | LV12mm | オリンパスC5050Z | (デジタルカメラ) | 15500mm | 62.0 | 山梨県大泉村 |
2004/3/20 | 20:25 | 1/6秒,26コマ | タカハシFC125 | LV5mm | オリンパスC5050Z | (デジタルカメラ) | 7780mm | 62.0 | 山梨県大泉村 |
2005/2/26 | 22:00 | 1/5秒,60コマ | タカハシFC125 | LV5mm | オリンパスC5050Z | (デジタルカメラ) | 7780mm | 62.0 | 山梨県北杜市大泉町 |
2006/3/11 | 24:14 | 1/4秒,60コマ | タカハシFC125 | XP3.8mm | オリンパスC5060WZ | (デジタルカメラ) | 6026mm | 48.2 | 山梨県北杜市大泉町 |
2007/2/17 | 24:47 | 1/6秒,35コマ | タカハシFC125 | XP3.8mm | オリンパスC5060WZ | (デジタルカメラ) | 6026mm | 48.2 | 山梨県北杜市大泉町 |
2008/4/14 | 22:09 | 1/25秒,1382コマ | 笠井NERO-200DX | Hi Or12mm | ToU cam Pro II | - | 3800mm | 19.0 | 東京都国分寺市 |
2009/4/29 | 21:52 | 1/25秒,1223コマ | タカハシFC125 | パワーメイト5X | ToU cam Pro II | - | 5000mm | 40.0 | 山梨県北杜市大泉町 |
2010/6/1 | 21:31 | 1/25秒,821コマ | 笠井NERO-200DX | パワーメイト5X | ToU cam Pro II | - | 6000mm | 30.0 | 茨城県日立市 |
2011/5/24 | 22:13 | 1/15秒,771コマ | 笠井NERO-200DX | ラジアン10mm | キヤノンiVIS HF-S10 | (デジタルビデオカメラ) | 7680mm | 38.4 | 茨城県日立市 |
2012/6/26 | 20:59 | 1/15秒,591コマ | 笠井NERO-200DX | ラジアン10mm | キヤノンiVIS HF-M41 | (デジタルビデオカメラ) | 7320mm | 36.6 | 茨城県日立市 |
土星と衛星たち |
天王星と海王星 |
Copyright(c) 2012 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. | ||
ホームページ | 月面・惑星写真集 |