![]() |
南部山岳地域 |
![]() |
![]() |
| 撮影日時: | 2012年6月26日 20:42, 20:43(録画時間各30秒) |
| 2フレームをモザイク合成 | |
| 光学系: | 笠井20cmニュートン反射(NERO-200DX)+パンオプティック35mm(34倍)でコリメート撮影 |
| 合成焦点距離2074mm (35mmフィルム換算14824mm) | |
| タカハシEM-200赤道儀にて自動ガイド | |
| デジタルビデオカメラ: | キヤノンiVIS HF-M41 |
| 撮影地: | 茨城県日立市 |
| カメラ設定: | 画質モード…FXP(24Mbps),撮影モード…絞り優先オート |
| レンズ…f=61mm (35mmフィルム換算 f=436mm),絞りF3.0開放 | |
| Registax6にて720コマ,450コマをスタック,ウェーブレット変換処理 | |
![]() |
||
| INDEX | 名 称 | クレーター直径 |
|---|---|---|
| 1 | ヴラーク(Vlaq) | 89km |
| 2 | ホンメル(Hommel) | 125km |
| 3 | ピティスクス(Pitiscus) | 82km |
| 4 | ムートス(Mutos) | 78km |
| 5 | マンチウス(Manzinus) | 98km |
| 6 | シンペリウス(Simpelius) | 70km |
| 7 | クルツィウス(Curtius) | 95km |
| 8 | ツァッハ(Zach) | 71km |
| 9 | ヤコービ(Jacobi) | 68km |
| 10 | リリウス(Lilius) | 61km |
| 11 | キュヴィエ(Cuvier) | 75km |
| 12 | リケトス(Licetus) | 75km |
| 13 | シュテーフラー(Stofler) | 126km |
| 14 | マウロリュコス(Maurolycus) | 114km |
| 15 | バロキウス(Barocius) | 82km |
| 16 | クレロ(Clairaut) | 75km |
| 17 | ベイコン(Baco) | 70km |
| 18 | ブレイスラク(Breislak) | 50km |
| 19 | ブーフ(Buch) | 54km |
| 20 | ビュシング(Busching) | 52km |
| 21 | ノニウス(Nonius) | 70km |
| 22 | ニコライ(Nicolai) | 42km |
| 23 | アリアケンシス(Aliacensis) | 80km |
| 24 | アピアヌス(Apianus) | 63km |
| 25 | ゲンマフリシウス(Gemma Frisius) | 88km |
| 26 | ザグート(Zagut) | 84km |
| A | アルタイ断崖 | - |
南極方面 |
ジャンセン方面 |
| Copyright(c) 2012 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. | ||
| ホームページ | 月面・惑星写真集 |