活動領域(黒点群)一覧(2019年) | 前のページに戻る |
2019年 - 北半球 | |||||||||||
番号 | NOAA A.R. |
出現位置 | 観測 日数 |
タイプ | 最大 黒点数 |
最大広がり(°) | 初回 観測日 |
最発達時 観測日 |
最終 観測日 |
||
経度 | 緯度 | 東西 | 南北 | ||||||||
N834 | #2732 | 216 | 8 | 4 | C | 9 | 6 | 4 | 1/3 | 1/3 | 1/7 |
N835 | #2733 | 261 | 6 | 7 | C | 15 | 11 | 3 | 1/22 | 1/27 | 1/30 |
N836 | N/A | 269 | 5 | 6 | A | 0 | 1 | 1 | 2/16 | 2/20 | 2/24 |
N837 | #2734 | 64 | 8 | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 3/9 | 3/9 | 3/12 |
N838 | #2735 | 260 | 2 | 4 | A | 3 | 7 | 1 | 3/18 | 3/20 | 3/24 |
N839 | #2736 | 283 | 8 | 3 | D | 14 | 8 | 5 | 3/20 | 3/21 | 3/24 |
N840 | #2737 | 60 | 12 | 3 | B | 8 | 7 | 3 | 4/2 | 4/2 | 4/6 |
N841 | #2738 | 299 | 6 | 4 | H | 5 | 3 | 3 | 4/11 | 4/13 | 4/20 |
N842 | #2739 | 262 | 5 | 1 | B | 2 | 3 | 1 | 4/20 | 4/20 | |
N843 | #2740 | 307 | 8 | 4 | H | 4 | 3 | 3 | 5/4 | 5/10 | 5/11 |
N844 | #2741 | 270 | 6 | 6 | H | 3 | 3 | 3 | 5/8 | 5/11 | 5/19 |
N845 | #2742 | 92 | 2 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 6/25 | 6/25 | |
N846 | #2743 | 113 | 3 | 2 | B | 2 | 4 | 1 | 6/25 | 6/26 | 6/26 |
N847 | N/A | 6 | 31 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 8/25 | 8/25 | |
N848 | #2748 | 209 | 14 | 2 | A | 0 | 1 | 1 | 9/7 | 9/7 | 9/8 |
N849 | #2751 | 156 | 4 | 2 | A | 0 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | 11/5 |
2019年 - 南半球 | |||||||||||
番号 | NOAA A.R. |
出現位置 | 観測 日数 |
タイプ | 最大 黒点数 |
最大広がり(°) | 初回 観測日 |
最発達時 観測日 |
最終 観測日 |
||
経度 | 緯度 | 東西 | 南北 | ||||||||
S792 | N/A | 82 | -5 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 3/5 | |
S793 | #2749 | 125 | -10 | 4 | A | 1 | 1 | 1 | 10/2 | 10/2 | 10/9 |
S794 | #2750 | 116 | -28 | 5 | A | 1 | 1 | 1 | 11/1 | 11/2 | 11/7 |
S795 | #2752 | 284 | -23 | 4 | A | 0 | 1 | 1 | 11/13 | 11/19 | 11/21 |
S796 | #2753 | 117 | -31 | 2 | A | 0 | 1 | 1 | 12/27 | 12/28 | 12/28 |
前のページに戻る | Copyright(c) 2019 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. |