活動領域(黒点群)一覧(2017年) | 前のページに戻る |
2017年 - 北半球 | |||||||||||
番号 | NOAA A.R. |
出現位置 | 観測 日数 |
タイプ | 最大 黒点数 |
最大広がり(°) | 初回 観測日 |
最発達時 観測日 |
最終 観測日 |
||
経度 | 緯度 | 東西 | 南北 | ||||||||
N771 | #2625 | 255 | 1 | 3 | A | 3 | 2 | 2 | 1/14 | 1/21 | 1/21 |
N772 | #2626 | 244 | 8 | 3 | C | 2 | 3 | 3 | 1/14 | 1/21 | 1/21 |
N773 | #2627 | 191 | 6 | 2 | C | 17 | 6 | 3 | 1/21 | 1/21 | 1/28 |
N774 | #2628 | 170 | 11 | 2 | C | 6 | 8 | 3 | 1/21 | 1/21 | 1/28 |
N775 | #2629 | 109 | 16 | 2 | D | 7 | 6 | 4 | 1/28 | 1/28 | 2/4 |
N776 | #2630 | 36 | 17 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 2/4 | |
N777 | #2632 | 87 | 13 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 2/4 | |
N778 | #2633 | 102 | 12 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 2/4 | |
N779 | #2634 | 301 | 4 | 3 | A | 0 | 1 | 1 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
N780 | #2635 | 305 | 13 | 3 | D | 11 | 7 | 2 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
N781 | #2636 | 182 | 11 | 2 | A | 2 | 2 | 1 | 2/19 | 2/19 | 2/26 |
N782 | #2638 | 108 | 17 | 2 | J | 1 | 2 | 2 | 2/26 | 2/26 | 3/4 |
N783 | #2641 | 34 | 17 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | |
N784 | #2642 | 43 | 16 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | |
N785 | #2643 | 81 | 8 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 3/25 | 3/25 | |
N786 | #2644 | 56 | 13 | 1 | E | 12 | 14 | 4 | 4/2 | 4/2 | |
N787 | #2647 | 18 | 10 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 4/2 | 4/2 | |
N788 | #2650 | 191 | 9 | 2 | B | 2 | 8 | 1 | 4/13 | 4/13 | 4/15 |
N789 | #2651 | 70 | 12 | 3 | D | 7 | 5 | 4 | 4/23 | 4/23 | 4/30 |
N790 | #2652 | 58 | 10 | 3 | A | 0 | 1 | 1 | 4/23 | 4/23 | 4/30 |
N791 | #2654 | 314 | 11 | 2 | C | 6 | 7 | 3 | 4/30 | 5/5 | 5/5 |
N792 | #2655 | 250 | 14 | 1 | B | 2 | 1 | 3 | 5/5 | 5/5 | |
N793 | #2656 | 65 | 11 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 5/21 | 5/21 | |
N794 | #2657 | 110 | 7 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 5/21 | 5/21 | |
N795 | #2659 | 44 | 15 | 1 | D | 10 | 9 | 4 | 5/28 | 5/28 | |
N796 | #2661 | 210 | 6 | 2 | E | 12 | 11 | 2 | 6/3 | 6/3 | 6/10 |
N797 | #2662 | 51 | 13 | 2 | J | 1 | 2 | 2 | 6/17 | 6/17 | 6/24 |
N798 | #2663 | 95 | 14 | 1 | D | 9 | 9 | 3 | 6/17 | 6/17 | |
N799 | #2664 | 313 | 18 | 2 | C | 4 | 5 | 3 | 6/24 | 6/24 | 7/2 |
N800 | #2666 | 102 | 13 | 1 | A | 5 | 6 | 3 | 7/15 | 7/15 | |
N801 | #2667 | 156 | 13 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 7/15 | 7/15 | |
N802 | #2669 | 253 | 17 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 8/3 | 8/3 | |
N803 | #2671 | 303 | 11 | 2 | F | 31 | 17 | 4 | 8/17 | 8/17 | 8/27 |
N804 | #2674 | 102 | 14 | 3 | F | 34 | 17 | 9 | 9/3 | 9/3 | 9/10 |
N805 | #2677 | 52 | 17 | 3 | A | 0 | 1 | 1 | 9/9 | 9/9 | 9/13 |
N806 | #2678 | 43 | 11 | 3 | B | 10 | 6 | 3 | 9/9 | 9/9 | 9/13 |
N807 | #2679 | 93 | 17 | 2 | H | 9 | 6 | 3 | 9/9 | 9/9 | 9/10 |
N808 | #2680 | 316 | 7 | 2 | J | 2 | 3 | 2 | 9/13 | 9/18 | 9/18 |
N809 | #2683 | 110 | 13 | 3 | H | 5 | 4 | 3 | 9/29 | 10/1 | 10/7 |
N810 | #2684 | 313 | 11 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 10/18 | 10/18 | |
N811 | #2686 | 107 | 13 | 3 | A | 2 | 1 | 1 | 10/26 | 10/26 | 11/3 |
N812 | #2688 | 239 | 11 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 11/19 | 11/19 | |
N813 | N/A | 107 | 13 | 1 | B | 3 | 2 | 2 | 11/25 | 11/25 | |
N814 | #2690 | 336 | 5 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 12/9 | 12/9 | |
N815 | #2692 | 88 | 17 | 2 | D | 20 | 9 | 4 | 12/22 | 12/22 | 12/29 |
2017年 - 南半球 | |||||||||||
番号 | NOAA A.R. |
出現位置 | 観測 日数 |
タイプ | 最大 黒点数 |
最大広がり(°) | 初回 観測日 |
最発達時 観測日 |
最終 観測日 |
||
経度 | 緯度 | 東西 | 南北 | ||||||||
S756 | #2623 | 124 | -3 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | |
S757 | #2637 | 124 | -4 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 2/26 | 2/26 | |
S758 | #2639 | 154 | -7 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 2/26 | 2/26 | |
S759 | #2645 | 17 | -10 | 1 | E | 19 | 14 | 4 | 4/2 | 4/2 | |
S760 | #2648 | 279 | -4 | 2 | D | 3 | 3 | 3 | 4/2 | 4/2 | 4/13 |
S761 | #2653 | 26 | -10 | 3 | J | 3 | 3 | 3 | 4/23 | 4/28 | 4/30 |
S762 | #2658 | 70 | -6 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 5/21 | 5/21 | |
S763 | #2665 | 114 | -6 | 2 | H | 19 | 11 | 6 | 7/7 | 7/15 | 7/15 |
S764 | #2670 | 120 | -5 | 3 | C | 2 | 7 | 4 | 8/3 | 8/5 | 8/12 |
S765 | #2672 | 227 | -4 | 1 | E | 17 | 13 | 7 | 8/27 | 8/27 | |
S766 | #2673 | 122 | -9 | 3 | E | 25 | 13 | 8 | 9/3 | 9/9 | 9/10 |
S767 | #2675 | 179 | -6 | 1 | B | 10 | 7 | 3 | 9/3 | 9/3 | |
S768 | #2676 | 165 | -10 | 1 | B | 9 | 4 | 2 | 9/3 | 9/3 | |
S769 | #2681 | 178 | -14 | 4 | J | 1 | 2 | 2 | 9/23 | 9/24 | 10/1 |
S770 | #2682 | 124 | -11 | 3 | C | 14 | 10 | 6 | 9/29 | 9/29 | 10/7 |
S771 | #2685 | 130 | -10 | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 10/26 | 10/26 | 10/30 |
S772 | #2687 | 174 | -9 | 3 | J | 5 | 2 | 3 | 11/17 | 11/17 | 11/25 |
S773 | #2691 | 222 | -4 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 12/16 | 12/16 |
前のページに戻る | Copyright(c) 2017 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. |