活動領域(黒点群)一覧(2010年) | 前のページに戻る |
2010年 - 北半球 | |||||||||||
番号 | NOAA A.R. |
出現位置 | 観測 日数 |
タイプ | 最大 黒点数 |
最大広がり(°) | 初回 観測日 |
最発達時 観測日 |
最終 観測日 |
||
経度 | 緯度 | 東西 | 南北 | ||||||||
N30 | #1040 | 238 | 28 | 8 | E | 9 | 12 | 5 | 1/7 | 1/14 | 1/19 |
N31 | #1042 | 133 | 22 | 5 | C | 10 | 7 | 4 | 1/23 | 1/24 | 1/27 |
N32 | #1043 | 323 | 26 | 6 | C | 3 | 7 | 3 | 1/31 | 2/2 | 2/8 |
N33 | #1044 | 317 | 17 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 2/6 | |
N34 | #1045 | 253 | 23 | 2 | E | 15 | 14 | 5 | 2/8 | 2/8 | 2/9 |
N35 | #1046 | 185 | 25 | 3 | E | 6 | 13 | 3 | 2/8 | 2/14 | 2/14 |
N36 | #1048 | 97 | 18 | 4 | J | 1 | 2 | 2 | 2/14 | 2/14 | 2/25 |
N37 | #1051 | 352 | 17 | 2 | C | 4 | 5 | 3 | 2/25 | 2/25 | 3/5 |
N38 | #1054 | 151 | 16 | 4 | D | 12 | 9 | 6 | 3/11 | 3/13 | 3/19 |
N39 | #1056 | 89 | 23 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 3/19 | 3/19 | |
N40 | #1057 | 323 | 17 | 1 | C | 4 | 7 | 3 | 3/31 | 3/31 | |
N41 | #1060 | 181 | 25 | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 4/8 | 4/10 |
N42 | #1061 | 233 | 15 | 2 | C | 2 | 7 | 2 | 4/8 | 4/8 | 4/10 |
N43 | #1064 | 225 | 17 | 4 | B | 2 | 3 | 3 | 5/1 | 5/2 | 5/5 |
N44 | #1067 | 173 | 23 | 4 | B | 2 | 6 | 1 | 5/2 | 5/5 | 5/8 |
N45 | #1063 | 268 | 18 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 5/5 | 5/5 | |
N46 | #1069 | 226 | 42 | 2 | B | 6 | 9 | 2 | 5/5 | 5/5 | 5/8 |
N47 | #1073 | 194 | 14 | 4 | A | 0 | 1 | 1 | 5/31 | 6/2 | 6/5 |
N48 | #1074 | 287 | 19 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 5/31 | 5/31 | |
N49 | #1077 | 183 | 20 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 6/6 | 6/6 | |
N50 | #1081 | 102 | 24 | 1 | B | 9 | 7 | 5 | 6/12 | 6/12 | |
N51 | #1086 | 158 | 18 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 7/8 | 7/8 | |
N52 | #1087 | 333 | 25 | 4 | A | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/18 | 7/19 |
N53 | #1090 | 148 | 24 | 2 | B | 3 | 3 | 3 | 7/25 | 7/25 | 7/31 |
N54 | #1092 | 81 | 13 | 2 | H | 1 | 3 | 3 | 7/31 | 7/31 | 8/7 |
N55 | #1093 | 352 | 12 | 2 | C | 2 | 6 | 4 | 8/7 | 8/10 | 8/10 |
N56 | #1094 | 105 | 27 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 8/7 | 8/7 | |
N57 | #1096 | 16 | 22 | 1 | C | 9 | 6 | 3 | 8/10 | 8/10 | |
N58 | #1098 | 302 | 16 | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 8/16 | 8/16 | 8/18 |
N59 | #1099 | 349 | 21 | 1 | B | 6 | 7 | 2 | 8/16 | 8/16 | |
N60 | #1097 | 280 | 28 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | 8/18 | 8/18 | |
N61 | #1101 | 83 | 13 | 3 | H | 1 | 3 | 3 | 8/28 | 9/2 | 9/4 |
N62 | #1102 | 101 | 28 | 1 | J | 2 | 2 | 2 | 9/2 | 9/2 | |
N63 | #1103 | 86 | 26 | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 9/2 | 9/2 | 9/4 |
N64 | #1104 | 72 | 25 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 9/2 | 9/2 | |
N65 | #1105 | 49 | 20 | 2 | D | 9 | 7 | 3 | 9/4 | 9/4 | 9/7 |
N66 | #1107 | 201 | 30 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 9/18 | 9/18 | |
N67 | #1109 | 56 | 21 | 3 | E | 11 | 13 | 5 | 9/26 | 9/26 | 10/2 |
N68 | #1110 | 85 | 20 | 2 | B | 5 | 5 | 3 | 9/29 | 9/29 | 10/2 |
N69 | #1111 | 343 | 23 | 2 | B | 2 | 5 | 1 | 10/2 | 10/2 | 10/5 |
N70 | #1113 | 140 | 17 | 2 | J | 2 | 2 | 2 | 10/16 | 10/23 | 10/23 |
N71 | #1117 | 61 | 22 | 2 | H | 8 | 10 | 6 | 10/23 | 10/27 | 10/27 |
N72 | #1119 | 93 | 18 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 10/27 | 10/27 | |
N73 | #1120 | 282 | 38 | 2 | B | 2 | 10 | 4 | 11/2 | 11/2 | 11/5 |
N74 | #1122 | 266 | 15 | 2 | A | 0 | 1 | 1 | 11/10 | 11/10 | 11/11 |
N75 | #1124 | 172 | 14 | 3 | D | 8 | 12 | 4 | 11/11 | 11/16 | 11/19 |
N76 | #1125 | 155 | 18 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 11/16 | 11/16 | |
N77 | #1127 | 57 | 24 | 4 | J | 1 | 2 | 2 | 11/19 | 11/21 | 11/27 |
N78 | #1130 | 330 | 13 | 4 | D | 6 | 7 | 3 | 11/29 | 11/30 | 12/4 |
N79 | #1131 | 206 | 32 | 4 | H | 1 | 5 | 4 | 12/2 | 12/10 | 12/12 |
N80 | #1132 | 250 | 11 | 1 | B | 3 | 3 | 1 | 12/4 | 12/4 | |
N81 | #1133 | 179 | 14 | 2 | J | 1 | 2 | 2 | 12/10 | 12/10 | 12/12 |
N82 | #1135 | 72 | 22 | 3 | A | 0 | 1 | 1 | 12/17 | 12/18 | 12/19 |
N83 | #1137 | 311 | 18 | 4 | A | 0 | 1 | 1 | 12/26 | 12/28 | 12/29 |
2010年 - 南半球 | |||||||||||
番号 | NOAA A.R. |
出現位置 | 観測 日数 |
タイプ | 最大 黒点数 |
最大広がり(°) | 初回 観測日 |
最発達時 観測日 |
最終 観測日 |
||
経度 | 緯度 | 東西 | 南北 | ||||||||
S43 | #1039 | 57 | -27 | 2 | B | 2 | 8 | 2 | 1/4 | 1/4 | 1/5 |
S44 | #1041 | 57 | -27 | 7 | D | 10 | 12 | 3 | 1/23 | 1/25 | 1/31 |
S45 | #1047 | 170 | -18 | 2 | J | 1 | 2 | 2 | 2/9 | 2/9 | 2/14 |
S46 | #1049 | 121 | -18 | 2 | D | 6 | 9 | 3 | 2/19 | 2/20 | 2/20 |
S47 | #1050 | 56 | -18 | 1 | B | 8 | 6 | 2 | 2/25 | 2/25 | |
S48 | #1052 | 354 | -17 | 1 | B | 2 | 7 | 2 | 3/5 | 3/5 | |
S49 | #1053 | 360 | -23 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 3/5 | |
S50 | #1055 | 207 | -23 | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 3/11 | 3/11 | 3/16 |
S51 | #1059 | 265 | -23 | 1 | J | 1 | 2 | 2 | 3/31 | 3/31 | |
S52 | #1065 | 238 | -30 | 2 | A | 0 | 1 | 1 | 5/3 | 5/3 | 5/5 |
S53 | #1066 | 208 | -27 | 3 | A | 0 | 1 | 1 | 5/3 | 5/5 | 5/8 |
S54 | #1068 | 132 | -24 | 3 | A | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 5/5 | 5/13 |
S55 | #1075 | 232 | -20 | 3 | A | 0 | 1 | 1 | 5/31 | 5/31 | 6/3 |
S56 | #1076 | 199 | -20 | 4 | D | 9 | 6 | 3 | 6/2 | 6/3 | 6/6 |
S57 | #1078 | 142 | -19 | 1 | B | 2 | 6 | 1 | 6/10 | 6/10 | |
S58 | #1079 | 124 | -26 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 6/12 | 6/12 | |
S59 | #1080 | 111 | -23 | 1 | B | 4 | 6 | 3 | 6/12 | 6/12 | |
S60 | #1084 | 141 | -21 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 7/8 | 7/8 | |
S61 | #1089 | 202 | -24 | 4 | D | 16 | 10 | 6 | 7/23 | 7/25 | 7/31 |
S62 | #1095 | 2 | -17 | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 8/7 | 8/10 | 8/10 |
S63 | #1100 | 201 | -25 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 8/18 | 8/18 | |
S64 | #1106 | 199 | -20 | 1 | C | 2 | 3 | 2 | 9/18 | 9/18 | |
S65 | N/A | 214 | -20 | 1 | C | 2 | 4 | 2 | 9/18 | 9/18 | |
S66 | #1108 | 142 | -30 | 2 | H | 4 | 6 | 3 | 9/18 | 9/18 | 9/26 |
S67 | #1112 | 203 | -18 | 2 | B | 7 | 6 | 5 | 10/11 | 10/16 | 10/16 |
S68 | #1115 | 124 | -28 | 2 | H | 1 | 3 | 2 | 10/16 | 10/23 | 10/23 |
S69 | #1121 | 211 | -21 | 2 | A | 0 | 1 | 1 | 11/10 | 11/11 | 11/11 |
S70 | #1123 | 192 | -22 | 2 | B | 7 | 6 | 3 | 11/11 | 11/11 | 11/16 |
S71 | #1126 | 109 | -32 | 4 | C | 7 | 8 | 4 | 11/16 | 11/16 | 11/24 |
S72 | #1128 | 307 | -19 | 3 | A | 0 | 1 | 1 | 11/29 | 11/30 | 12/2 |
S73 | #1129 | 46 | -23 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 11/29 | 11/29 | |
S74 | N/A | 180 | -18 | 1 | B | 2 | 3 | 2 | 12/10 | 12/10 | |
S75 | N/A | 49 | -25 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 12/24 | 12/24 | |
S76 | N/A | 42 | -21 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 12/25 | 12/25 | |
S77 | #1136 | 31 | -21 | 2 | A | 0 | 1 | 1 | 12/26 | 12/26 | 12/27 |
前のページに戻る | Copyright(c) 2010 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. |