活動領域(黒点群)一覧(2009年) | 前のページに戻る |
2009年 - 北半球 | |||||||||||
番号 | NOAA A.R. |
出現位置 | 観測 日数 |
タイプ | 最大 黒点数 |
最大広がり(°) | 初回 観測日 |
最発達時 観測日 |
最終 観測日 |
||
経度 | 緯度 | 東西 | 南北 | ||||||||
N17 | #1010 | 19 | 17 | 7 | A | 1 | 1 | 1 | 1/11 | 1/12 | 1/17 |
N18 | #1017 | 190 | 12 | 3 | A | 1 | 1 | 1 | 5/14 | 5/15 | 5/18 |
N19 | #1019 | 296 | 26 | 1 | C | 5 | 5 | 2 | 6/2 | 6/2 | |
N20 | #1025 | 173 | 18 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 9/5 | 9/5 | |
N21 | #1027 | 240 | 22 | 2 | D | 5 | 7 | 3 | 9/24 | 9/24 | 9/25 |
N22 | #1029 | 216 | 17 | 4 | C | 16 | 8 | 4 | 10/27 | 10/28 | 10/31 |
N23 | #1030 | 47 | 25 | 3 | A | 1 | 1 | 1 | 11/6 | 11/6 | 11/10 |
N24 | #1032 | 210 | 15 | 3 | A | 3 | 3 | 1 | 11/20 | 11/20 | 11/23 |
N25 | #1033 | 193 | 18 | 4 | B | 5 | 6 | 3 | 11/20 | 11/21 | 11/27 |
N26 | #1034 | 251 | 18 | 4 | B | 2 | 4 | 2 | 12/10 | 12/12 | 12/19 |
N27 | #1035 | 246 | 33 | 3 | G | 7 | 13 | 6 | 12/18 | 12/18 | 12/21 |
N28 | #1037 | 132 | 13 | 5 | B | 2 | 6 | 2 | 12/19 | 12/19 | 12/26 |
N29 | #1038 | 203 | 17 | 3 | C | 3 | 5 | 4 | 12/21 | 12/21 | 12/24 |
2009年 - 南半球 | |||||||||||
番号 | NOAA A.R. |
出現位置 | 観測 日数 |
タイプ | 最大 黒点数 |
最大広がり(°) | 初回 観測日 |
最発達時 観測日 |
最終 観測日 |
||
経度 | 緯度 | 東西 | 南北 | ||||||||
S36 | N/A | 149 | -23 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 1/8 | 1/8 | |
S37 | #1012 | 281 | -6 | 3 | A | 0 | 1 | 1 | 2/14 | 2/17 | 2/18 |
S38 | N/A | 278 | -11 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 3/15 | 3/15 | |
S39 | #1016 | 110 | -7 | 2 | B | 2 | 1 | 4 | 4/29 | 4/30 | 4/30 |
S40 | N/A | 7 | -6 | 1 | A | 0 | 1 | 1 | 7/25 | 7/25 | |
S41 | #1026 | 220 | -31 | 2 | J | 1 | 1 | 1 | 9/24 | 9/25 | 9/25 |
S42 | #1036 | 211 | -27 | 3 | B | 7 | 6 | 4 | 12/21 | 12/21 | 12/24 |
S43 | #1039 | 57 | -28 | 2 | C | 5 | 8 | 4 | 12/26 | 12/30 | 12/30 |
前のページに戻る | Copyright(c) 2009 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. |