コペルニクス〜アペニン山脈方面 |
撮影日時: | 1996年1月13日 28:20 |
露出5秒,4秒の2コマをコンポジット処理 | |
光学系: | タカハシ13cm反射+コレクタ,Or6mm引伸法 (合成12700mm,F98.0) |
タカハシEM-200赤道儀にて自動ガイド | |
カメラ: | ミノルタSRT-101 |
フィルム: | アグファカラー XRG100 |
撮影地: | 山梨県甲府市・荒川ダム |
INDEX | 名 称 | クレーター直径 |
---|---|---|
1 | コペルニクス(Copernicus) | 93km |
2 | エラトステネス(Eratosthenes) | 58km |
3 | ゲーリュサック(Gay-Lussac) | 26km |
4 | ピュテアス(Pytheas) | 20km |
5 | ランバート(Lambert) | 30km |
A | アペニン山脈 | - |
B | 雨の海 | - |
C | カルパティア山脈 | - |
D | 熱の入江 | - |
アペニン山脈〜アルキメデス方面 |
コペルニクス〜アリスタルコス方面 |
Copyright(c) 1997 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. | ||
ホームページ | 月面・惑星写真集 |