嵐の大洋方面 |
撮影日時: | 1997年10月13日 22:09 |
露出2秒,3秒の2コマをコンポジット処理 | |
光学系: | タカハシ13cm反射,Or6mm引伸法 (合成9800mm,F76.0) |
タカハシEM-200赤道儀にて自動ガイド | |
カメラ: | ビクセンVX-1 |
フィルム: | アグファカラー XRG400 |
撮影地: | 東京都国分寺市 |
INDEX | 名 称 | クレーター直径 |
---|---|---|
1 | ガッサンディ(Gassendi) | 110km |
2 | ケプラー(Kepler) | 32km |
3 | ランスベルゲ(Lansberge) | 39km |
4 | ラインホルト(Reinhold) | 48km |
5 | マリウス(Marius) | 41km |
6 | フラムスチード(Flamsteed) | 21km |
7 | エンケ(Encke) | 29km |
A | 嵐の大洋 | - |
B | 冬の海 | - |
C | リフェウス山脈 | - |
D | ウラル山脈 | - |
E | アポロ12号着陸点('69/11/19) アメリカ | |
F | サーベイヤー1号着陸点('66/6/2) アメリカ |
アリスタルコス・クレーター方面 |
グリマルディ方面 |
Copyright(c) 1997 by Naoyuki Kurita, All rights reserved. | ||
ホームページ | 月面・惑星写真集 |